| Jméno výrobku: | Přírodní ethylanisát | 
| CAS: | 94-30-4 | 
| MF: | C10H12O3 | 
| MW: | 180.2 | 
| EINECS: | 202-320-8 | 
| Mol Soubor: | 94-30-4.mol | 
| 
						 | |
	
	
| Bod tání | 7-8 ° C (svítí) | 
| Bod varu | 263 ° C (svítí) | 
| hustota | 1,103 g / ml při 25 ° C (svítí) | 
| FEMA | 2420 | ETHYL P-ANISATE | 
| index lomu | n20 / D 1,524 (svítí) | 
| Fp | > 230 ° F | 
| barva | Bezbarvá kapalina | 
| Zápach | ovocný, anýzový zápach | 
| Číslo JECFA | 885 | 
| BRN | 2209700 | 
| InChIKey | FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N | 
| Referenční databáze CAS CAS | 94-30-4 (CAS DataBase Reference) | 
| Chemická reference NIST | Kyselina benzoová, 4-methoxy-, ethylester (94-30-4) | 
| Systém registru látek EPA | Kyselina benzoová, 4-methoxy-, ethylester (94-30-4) | 
	
	
| Prohlášení o bezpečnosti | 24/25 | 
| WGK Německo | 2 | 
| RTECS | BZ4697000 | 
| TSCA | Ano | 
| HS kód | 29189900 | 
| Toxicita | LD50 krysa: 2040 mg / kg FCTXAV 14 659,76 | 
	
	
| Chemické vlastnosti | čirá žlutá kapalina | 
| Chemické vlastnosti | Ethyl-p-anisát má sladkou, ovocnou, anýzovou chuť a podobný zápach. | 
| Výskyt | Hlášeno nalezeno ovoce infeijoa, rum, bílé víno, švestka (čerstvá), hvězdice a guava. |