Přírodní kód CAS D-( + ï¼ ‰ Gamma Decalactone1 je 706-14-9
	
| Jméno výrobku: | Přírodní D-( + ï¼ ‰ dekalakton gama1 | 
| CAS: | 706-14-9 | 
| MF: | C10H18O2 | 
| MW: | 170.25 | 
| EINECS: | 211-892-8 | 
| Kategorie produktů: | laktonové příchutě; kosmetika; potravinářská přídatná látka | 
| Mol Soubor: | 706-14-9.mol | 
| 
						 | |
	
	
| Bod varu | 281 ° C | 
| hustota | 0,953 g / ml při 20 ° C (svítí) | 
| FEMA | 2360 | GAMMA-DECALACTONE | 
| index lomu | n20 / D 1,449 | 
| Fp | > 230 ° F | 
| formulář | elegantní | 
| Specifická gravitace | 0,950,948 | 
| optická aktivita | [Î ±] 24 / D + 34 °, čistý | 
| Číslo JECFA | 231 | 
| BRN | 117547 | 
| InChIKey | IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N | 
| Referenční databáze CAS CAS | 706-14-9 (CAS DataBase Reference) | 
| Chemická reference NIST | 2 (3H) -Furanon, 5-hexyldihydro- (706-14-9) | 
| Systém registru látek EPA | y-dekalakton (706-14-9) | 
	
	
| Kódy nebezpečí | Xi | 
| Prohlášení o riziku | 36/37/38 | 
| Prohlášení o bezpečnosti | 26-37 / 39-36 | 
| WGK Německo | 3 | 
| RTECS | LU4600000 | 
| Poznámka o nebezpečí | Dráždivý | 
| TSCA | Ano | 
| HS kód | 29322090 | 
	
	
| Chemické vlastnosti | γ-Decalactone má příjemný, ovocný, broskvový zápach. | 
| Chemické vlastnosti | čirá bezbarvá topale žlutá kapalina | 
| Chemické vlastnosti | gama-dekalakton je přítomen v široké škále potravin a je to téměř bezbarvá kapalina s intenzivně ovocnou vůní, připomínající broskve. Používá se v parfémech pro těžké, ovocné květinové pachy a v aromatických směsích, zejména příchutí broskví. | 
| Výskyt | Hlášeno s vůní broskví, meruněk a jahod. Uváděno také u másla, mléka, piva, rumu, červeného a bílého vína, manga, borůvek, švestek, švestek, guavy, broskví, jahodového ovoce a sýrů. | 
| Prahové hodnoty aroma | Detekce: 1 až 11ppb | 
| Prahové hodnoty chuti | Chuťové vlastnosti při 10 ppm: krémová, mastná, mastná, máslově sladká, kokosová, ovocná a broskvová. |