 
 
Lavové vývoz
| 
 | Objem exportu (kg/jednotka) | Vývozní hodnota (CNY) | 
| Nápoje s příchuťovou základnou (<0,5% alkohol) | 65 941 ↑ | 3 572 096 ↑ | 
| Další příchutě pro potravinářský a nápojový průmysl | 2 014 308 ↑ 
 | 121 815 166 ↑ 
 | 
| Další průmyslové smíšené koření a směsi založené na koření | 2 414 975 ↑ 
 | 216 861 839 ↑ 
 | 
| Parfémy a toaletní vody | 6 393 828 ↑ 
 | 305 646 320 ↑ 
 | 
| 34 703 187 ↓ 
 | 
	Vývoz přírodní vůně 
 
| 
 | Objem exportu (kg/jednotka) | Vývozní hodnota (CNY) | 
| Pomerančový olej | 1075 ↓ 
 | 126339 ↓ 
 | 
| Citrusový olej | 755 ↑ 
 | 135913 ↑ 
 | 
| Vápenný olej | -↓ | -↓ | 
| Máta máta | -↓ | -↓ | 
| Jiný máta máta | 48174 ↓ | 5647239 ↓ | 
| Kafrický olej | - | - | 
| Citronella olej | 41767 ↓ 
 | 5836015 ↓ 
 | 
| Anisový olej | 55560 ↓ 
 | 6175494 ↓ 
 | 
| Olejový knoflík | 14625 ↓ 
 | 3628262 ↓ 
 | 
| Litsea Cubeba olej | 80870 ↑ | 8636216 ↑ 
 | 
| Eukalyptus globulus olej | 738534 ↓ | 47575065 ↓ 
 | 
| Geranium olej | 3.882 ↓ | 4576494 ↓ | 
| Iris Cream | 一 | 一 | 
| Jiné parfémy | 77834 ↑ | 1670171 ↑ | 
| Esenciální oleje bez citrusů | 400 ↓ | 19395 ↓ | 
| Ostatní vedlejší produkty a kapaliny éterického oleje | 12527 ↓ | 808047 ↓ | 
| Turpentýnový olej, borovice olej a sírověkový terpentýnový olej | 40830 ↑ | 972049 ↑ | 
| Borovicový olej založený na a-terpineolu | 226400 ↓ | 5023841 ↑ | 
| Kalafuna | 934861 ↑ | 11089006 ↑ | 
| Extrahovaná olejová pryskyřice | 289209 ↓ | 64404502 ↓ | 
Syntetická vůně exportu
	 
 
| 
 | Objem exportu (kg/jednotka) | Vývozní hodnota (CNY) | 
| Pinene | 822225 ↓ | 18687380 ↓ | 
| Acetofenon | 1009542 ↑ | 13144721 ↑ | 
| Cyklohexanon a methylcyklohexanon | 5156236 ↑ | 45397549 ↑ | 
| 2-furaldehyd | 1130565 ↓ | 8583999 ↓ | 
| Ionon a methyl ionon | 400351 ↓ | 32279840 ↑ | 
| Benzaldehyd | 988161 ↑ | 22129640 ↓ | 
| Isopropylalkohol | 12452404 ↓ | 839498434 ↓ | 
| Laurylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol | 430782 ↓ | 6640163 ↓ | 
| Terpineol | 2019082 ↑ | 30121902 ↑ | 
| Vanillin | 1266989 ↓ | 97241796 ↓ | 
| Ethyl Vanillin | 562880 ↓ | 33377856 ↓ | 
| Ethylacetát | 45506771 ↑ | 225320088 ↑ | 
| N-butylacetát | 18307060 ↑ | 116311063 ↑ | 
| Butyrické/varicové kyseliny a deriváty | 8728436+ | 126359826 ↑ | 
| Piperonyl aldehyd | 157301 ↑ | 16055546 ↑ | 
| Raspberry Keton | 155856 ↑ | 23704244 ↑ | 
| Coumarin, methylcoumarin a ethylcoumarin | 413452 ↑ | 22787965 ↑ | 
| Lilial (p-tert-butyl-a-methylhydrocinnamický aldehyd) | 132340 ↑ | 5189907 ↑ | 
| Jiné laktony | 8817908 ↑ | 822672155 ↑ | 
| Mentol | 1576067 ↓ | 133364227 ↓ | 
| Benzylalkohol | 4308092 ↑ | 46831369 ↓ | 
| 2-fenylethanol | 780929 ↓ | 17982617 ↓ | 
| Citronellol, Nerol | 188147 ↑ | 12233387 ↑ | 
| Linalool | 547442 ↑ | 32192601 ↑ | 
| Jiné aromatické alkoholy | 704110 ↑ | 89537550 ↑ | 
| Citronellol (3,7-dimethyl-6-okten-1-OL) | 239801 ↑ | 12894467 ↑ | 
Poznámky :
(1) Symboly '↓', '十' nebo '-' Ve vedlejších datech naznačují snížení, zvýšení nebo žádnou změnu objemu exportu nebo vývozní hodnoty ve srovnání s předchozím měsícem.
(2) Údaje pocházejí z čínských zvyků.