Odowell je profesionální výrobci DihydrojasMone Cas 1128-08-1 a dodavatelé DihydrojasMone Cas 1128-08-1 v Číně. Odowell se zabývá v oboru příchutí a vůní od roku 2012 a neustále vyvíjí nové suroviny a nové technologie, aby naplnil rostoucí snahu parfumérů a aromatistů o rozmanitost a kvalitu produktů. Naše DihydrojasMone Cas 1128-08-1 mají dobrou cenovou výhodu, prémiovou kvalitu s čirým bezbarvým tekutým vzhledem, výrobní kapacitou 200 tun za rok a jsou oblíbené na evropských a amerických trzích.
DihydrojasMone Cas 1128-08-1 je také známý jako 2-pentyl-3-methyl-2-cyklopenten-1-on,3-methyl-2-(n-pentanyl)-2-cyklopenten-1-on. Je to bezbarvý , mírně viskózní kapalina s typickou vůní jasmínu, připomínající vůni přirozeně se vyskytujícího (Z)-jasmonu. Dihydrojasmon se vyrábí kysele katalyzovaným přesmykem 4-methyl-a-dekalaktonu, který se snadno získá radikálovou adicí 2-oktanolu ke kyselině akrylové.
DihydrojasMone Cas 1128-08-1 prvotřídní kvality se vzhledem čiré bezbarvé kapaliny, Odowell DihydrojasMone Cas 1128-08-1 s vysokou kvalitou skladem a bezplatným vzorkem pro testování. Výrobní kapacita: 200 tun ročně výroba pro evropské země a americký trh.
| Název produktu: | 2-Pentyl-3-methyl-2-cyklopenten-l-on | 
| Synonyma: | 3-METHYL-2-PENTYL-2-CYKLOPENTEN-1-ON;3-METHYL-2-PENTYL-2-CYKLOPENTENON;DihydrojasMone (směs izomerů);3-Methyl-2-(n-pentanyl)-2-cyklopenten -1-on;3-methyl-2-pentyl-2-cyklopenten-1-on;3-methyl-2-pentylcyklopent;Jasmone, dihydro-;Tetrahydropyrethron | 
| CAS: | 1128-08-1 | 
| MF: | C11H18O | 
| MW: | 166.26 | 
| EINECS: | 214-434-5 | 
| Kategorie produktů: | |
| Soubor Mol: | 1128-08-1.mol | 
3-Methyl-2-(n-pentanyl)-2-cyklopenten-1-on má svěží, ovocnou, jasmínovou vůni s dřevitými a bylinnými nuancemi. Jedná se o cyklický keton. Chuťové vlastnosti při 10 ppm: sladká, květinová, zelená, bylinná s citrusovými nuancemi.
	   

 
 
| Bod varu | 120-121 °C12 mm Hg (rozsvícená) | 
| hustota | 0,916 g/ml při 25 °C (lit.) | 
| index lomu | n20/D 1,479 (lit.) | 
| FEMA | 3763 | 3-METHYL-2-(N-PENTANYL)-2-CYKLOPENTEN-1-ONE | 
| Fp | 230 °F | 
| skladovací tepl. | Skladujte při -20°C | 
| rozpustnost | DMSO: 100,0 (maximální konc. mg/ml); 601,45 (maximální konc. mM) | 
| formulář | čirá kapalina | 
| barva | Bezbarvá, mírně olejovitá kapalina s květinovým zápachem | 
| Specifická gravitace | 0,914–0,916 (20/4℃) | 
| Zápach | na 100,00 %. čerstvé venkovní jasmín myrha dřevité koření bylinné | 
| Typ zápachu | květinový | 
| Číslo JECFA | 1406 | 
| BRN | 1906471 | 
| LogP | 3.25 | 
| Reference databáze CAS | 1128-08-1 (Reference databáze CAS) | 
| NIST Chemistry Reference | Dihydrojasmone Cas 1128-08-1 | 
| Systém registru látek EPA | 2-cyklopenten-1-on, 3-methyl-2-pentyl- (1128-08-1) | 
| WGK Německo | 2 | 
| RTECS | GY7302000 | 
| TSCA | Ano | 
| Kód HS | 29142990 | 
| toxicita | Akutní orální LD50 u potkanů byla hlášena jako 2,5 g/kg (1,79–3,50 g/kg) (Keating, 1972). Akutní dermální hodnota LD50 u králíků byla hlášena jako 5 g/kg (Keating, 1972). | 
	
	 
 
	
Naše společnost splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu, jak je stanoveno v ISO9001.